PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG MẦM NON THÁI HOÀ
 
THÔNG TIN HỌC SINH CỦA CÁC LỚP
 
Năm:
 
LớpHọc kì 1Học kì 2
STTLớpSĩ sốNamNữĐếnĐiK.tậtChếtBỏSĩ sốNamNữĐếnĐiK.tậtChếtBỏ
125-36ThA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
225-36ThB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
325-36ThC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
425-36ThD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53-4TA 5 5 0 0 0 0 0 0 5 5 0 0 0 0 0 0
63-4TA 5 5 0 0 0 0 0 0 5 5 0 0 0 0 0 0
73-4TB 2 0 2 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0
83-4TB 2 0 2 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0
93-4TC 7 5 2 0 0 0 0 0 7 5 2 0 0 0 0 0
103-4TC 7 5 2 0 0 0 0 0 7 5 2 0 0 0 0 0
113-4TD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
123-4TD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
134-5TA 34 20 14 0 0 0 0 0 34 20 14 0 0 0 0 0
144-5TA 34 20 14 0 0 0 0 0 34 20 14 0 0 0 0 0
154-5TB 34 19 15 0 0 0 0 0 34 19 15 0 0 0 0 0
164-5TC 34 15 19 0 0 0 0 0 34 15 19 0 0 0 0 0
174-5TC 34 15 19 0 0 0 0 0 34 15 19 0 0 0 0 0
184-5TD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
194-5TD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
205-6TA 33 17 16 0 0 0 0 0 33 17 16 0 0 0 0 0
215-6TB 31 14 17 0 0 0 0 0 31 14 17 0 0 0 0 0
225-6TB 31 14 17 0 0 0 0 0 31 14 17 0 0 0 0 0
235-6TC 33 18 15 0 0 0 0 0 33 18 15 0 0 0 0 0
245-6TD 32 21 11 0 0 0 0 0 32 21 11 0 0 0 0 0
255-6TD 32 21 11 0 0 0 0 0 32 21 11 0 0 0 0 0
 Tổng3902141760000039021417600000